receipt_long 최근 거래
| 시간 | 마켓 | 구분 | 가격 | 금액 | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:23:05 | BTC | 매수 | ₩138,200,000 | ₩500,000 | - |
| 13:45:18 | ETH | 매도 | ₩5,520,000 | ₩320,000 | +₩12,400 |
| 12:10:33 | BTC | 매도 | ₩137,800,000 | ₩480,000 | -₩8,200 |
| 11:05:47 | SOL | 매수 | ₩285,000 | ₩150,000 | - |
| 10:22:11 | XRP | 매도 | ₩3,850 | ₩200,000 | +₩5,600 |
neurology AI 판단 이력
| 사이클 | 마켓 | 시그널 | 확신도 | 합의 | 실행 |
|---|---|---|---|---|---|
| #142 | BTC | BUY | 78% | 85% | 매수 |
| #141 | ETH | HOLD | 42% | 50% | 관망 |
| #140 | BTC | SELL | 65% | 75% | 매도 |
| #139 | SOL | BUY | 55% | 60% | 매수 |
| #138 | XRP | HOLD | 38% | 40% | 관망 |